Catégorie
20FT 40FT a utilisé la maison préfabriquée combinée de conteneur de cadre en acier léger pour la vie
Paramètre principal Photos réelles prises Avantages 1) Bonne capacité à assembler et désassembler plusieurs fois sans d
Informations de base
Service après-vente | Guide d'installation en ligne |
garantie | 3 années |
Matériel | Structure d'acier |
Usage | Entrepôt , Villa , Dortoir , Bureaux Temporaires , Atelier |
Certificat | ISO, CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Nom du produit | Maison Conteneur |
Structure | Cadre en acier galvanisé |
Mur | Panneau sandwich EPS/PU/laine de roche |
Toit | Cadre en acier + panneau sandwich |
Fenêtre | PVC/alliage d'aluminium |
Installation | Assemblage sur le terrain |
Mise en page | Personnalisé |
Décoration | Plaque en bois/WPC/PVC/aluminium |
Porte | PVC/alliage d'aluminium/porte coupe-feu |
Forfait transport | En état de naviguer |
spécification | Taille de 20 pieds |
Marque déposée | SKW |
Origine | Chine |
Capacité de production | 30000/an |
Description du produit
Paramètre principalDimensions | Taille extérieure (L*W*H) | 5900*2600*2896mm | ||
Taille intérieure (L*W*H) | 5690*2390*2515mm | |||
Test de performance | Isolation thermique | λ=0,043W/m·K | Résistance au vent | 0.5KN/m² |
Isolation acoustique | Isolation du volume≥30dB | Imperméable | Classe A | |
Résistance aux tremblements de terre | Magnitude 8 | Capacité de charge au sol | 2.0KN/m² | |
Capacité de charge du toit | 0.5KN/m² | |||
Cadre principal | Cadre principal | A. 4 options d'épaisseur pour le matériau du cadre : 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm ; B. Épaisseur de revêtement de zinc 80g/m² | ||
Connexion | Boulon haute résistance M12*40 | |||
Peinture | Traitement primaire jaune zinc, peinture polyester | |||
Panneau mural | Panneau sandwich | A. 2 options d'épaisseur pour le panneau mural : 50 mm, 75 mm ; B. 2 options d'épaisseur pour la peau du mur : 0,35 mm, 0,5 mm ; C. 2 options de traitement de surface : motif plat/peau d'orange ; D. Matériau en laine de roche 65 KG/m³ (ou mousse de polyester personnalisée) ;E. Classe de résistance au feu A. | ||
Système de toit | Couche étanche à l'eau | Feuille de toit enduite de couleur, 0,35 mm, scellée à 360 °. | ||
Couche d'isolation thermique | Matériau en laine de roche de 100 mm, double couche, résistance au feu de classe A. | |||
Résiste à l'humidité | Film de résine PE. | |||
Plafond | Plafond en bande, 0,5 mm. | |||
Système de revêtement de sol | Feuille de couverture externe | Tôles peintes en blanc de 0,3 mm | ||
Couche d'isolation thermique | Matériau en laine de roche de 100 mm, double couche, résistance au feu de classe A. | |||
Résiste à l'humidité | Film de résine PE. | |||
Plancher Sous-sol | Panneau de fibres de ciment 18 mm/panneau MGO | |||
Surface de revêtement de sol | PVC 2.0mm, la couleur peut être personnalisée | |||
Porte | Porte d'entrée | Porte en acier, W*H 840*2035mm, serrure inoxydable | ||
Fenêtre | Fenêtre de sécurité | 1110*1110mm, verre double couche avec garde-corps antivol et fil anti-moustiques | ||
Décoration | Coin intérieur | Couvercle d'angle en acier peint en couleur, 0,5 mm, couleur blanche | ||
Système électrique | Lumière | Lumière LED 40W × 2 | ||
Socle de prise | Base de fiche 10 A à 5 trous × 3 ; Base de prise de climatiseur 16A × 1; Cassette courant faible×1 | |||
Interrupteur | Commutateur unique × 1 | |||
Boîte de distribution d'énergie | Boîte de distribution dissimulée × 1 | |||
Prise industrielle | 220V, 50Hz, 3P, 32A | |||
Fils | Ligne d'entrée-6mm²×3m ; Climatiseur 4mm²×3m; Embase à 5 trous 2,5 mm² × 3 m ; Eclairage 1.5mm²×3m | |||
Installations de soutien | Escaliers | À l'intérieur ou à l'extérieur, peut être personnalisé | ||
Couloir | Structure en acier, revêtement de sol antidérapant, garde-corps en acier, 2990*1050. | |||
Pluie pluviale | Abri de pluie extérieur en acier de couleur, structure en acier, panneau composite en acier de couleur de 50 mm. |
Photos réelles prises
Avantages
1) Bonne capacité à monter et démonter plusieurs fois sans dommage.
2) Pourrait être levé, fixé et combiné librement.
3) Ignifuge et imperméable.
4) Transport économique et pratique (chaque 4 maisons de conteneurs peut être chargée dans un conteneur standard)
5) La durée de vie peut atteindre jusqu'à 15 - 20 ans
6) Nous pouvons fournir le service d'installation, de supervision et de formation en supplément.
Paramètre technique:
Résistance au vent : 12e année
Chargement autorisé par mur : 0,6 KN/m2
Plafond Charge vive autorisée : 0,5 KN/m2
Coefficient de mur de conductivité thermique : K = 0,442 W/mk
Coefficient de plafond de conductivité thermique : K=0,55 W/m2K
Structure
Processus d'installationNotre atelier