Catégorie
Ce conteneur de luxe à deux étages standard ISO Conteneur
Construction de maison de conteneur de luxe à deux étages standard CE ISO Présentation du produit1. La maison de conte
Informations de base
Modèle NON. | ZTXF-200 |
Application | Immeubles de bureaux , Hôpital , Hôtel , Atelier , Const |
Structure du châssis | Cadre en acier galvanisé |
Fenêtre | Porte de sécurité en acier |
Porte | Fenêtre coulissante en PVC |
Toit | Panneau sandwich + plafond de décoration |
Panneau mural | Panneau sandwich 50mm/75mm/100mm/150mm |
Sol | Cuir PVC, panneaux de particules de ciment |
Couleur | Blanc, bleu, vert, rouge, jaune ou personnalisé |
Dimension | 6000X2440X2920mm ou personnalisé |
Expédition | 6unités/40hq |
Certificat | Ce ISO |
garantie | Deux ans |
Mots clés | Maison de conteneur préfabriquée |
Forfait transport | Conteneur 40hq |
spécification | 6000*2440*2920mm |
Marque déposée | ZONTOP |
Origine | Shandong, Chine |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
Bâtiment de maison de conteneur de luxe à deux étages standard CE ISOPrésentation du produit1. La maison de conteneur est constituée d'une structure à ossature en acier, qui adopte de l'acier galvanisé à chaud.2. La structure se compose de trois parties modulaires : cadre de toiture, colonne d'angle et cadre de plancher.3. Chaque modulaire est fabriqué en usine et assemblé sur chantier. 4. Avec une seule maison de conteneur comme unité de base, elle peut être combinée horizontalement ou verticalement sous différentes formes comme des blocs de construction.5. La maison de conteneurs à plat peut être empilée sur trois étages avec une disposition flexible de l'espace et de multiples fonctions, et peut être utilisée dans différents domaines d'application.
Avantages du produit : combinaison 1.Flexible, la maison modulaire peut être facilement combinée, gain de temps et de travail.2.Assemblage facile. Nous fournissons des dessins d'installation et une vidéo.3.Bonne isolation. Il peut souffrir d'un climat extrême.4.Beau et soigné à l'intérieur. 5. Bonne résistance à l'eau, au vent et aux tremblements de terre.
6. longue durée de vie 15-20 ans
7.Confortable pour vivre et travailler.
Article | Matériaux |
Dimension | 6000*2440*2920mm |
Lester | 18000 |
CHÂSSIS EN ACIER | 1.Matériel : acier galvanisé Q235 ; épaisseur, 2,5 ~ 4,0 mm2.Support : C100x40x2.0 ou C80x40x1.2 panne3.Connexion : boulon haute résistance M12*404.Travail de surface : sablage, peinture de base époxy 55 μm, peinture finale en vinyle acrylique de 55 μm d'épaisseurHaut et bas gris (apprêt antirouille, finition grise) Colonne : 210x150x2550mm 5mm--4pcs |
Mur | Panneau mural : panneau sandwich en fibre de verre de 75 mm d'épaisseur, acier coloré de 0,5 mm |
TOIT | Acier extérieur : tôle d'acier de 0,5 mm Quille : C80x40x20x2.0 ou C80x40x1.2 Couche d'isolation en acier purline : fibre de verre de 100 mm d'épaisseur (16 kg/m3), niveau ignifuge : plafond : acier coloré de 0,5 mm + bord en aluminium du plafond |
SOL | Matériau : acier galvanisé Q235 ; épaisseur, 2,5 ~ 4,0 mmQuille : tube carré C100x50x2,0 ou C100x50x1,5, acier galvanisé Couche isolante : fibre de verre de 100 mm d'épaisseur Sol en ciment : panneau de particules de ciment de 18 mm d'épaisseur |
Des portes | Porte de sécurité en acier double face de 0,5 mm avec serrure à pression de haute qualitéTaille : 970x2070mm 840x2070mm |
les fenêtres | Fenêtres : Fenêtre coulissante en verre creux en acier plastique (généralement 2 pièces) avec écran et filet de sécurité, taille : 930 x 1200 mm. |
Système électrique | Lampe fluorescente à double tube (généralement 2 pièces) Fil électrique, 2,5 mm2 pour le système d'éclairage, 4 mm2 pour les unités AC. noyau en cuivre3 jeux de prise universelle 16A cinq trous et 1 prise climatisationBoîtier de distribution électrique + disjoncteurs + dispositif de protection contre les fuites à la terre |
Autres | Soulevez la pièce d'angle . Rainspout: tuyau Φ50PVC et autres |
Facultatif | 1.Ventilateur d'extraction2. Chauffage au sol : fibre de verre de 100 mm d'épaisseur (16 kg/m3), niveau ignifuge : A3. Sanitaire : Western Outil de fermeture : céramique, avec tuyaux et raccords d'installation Urinoir : céramique, avec tuyaux et raccords d'installation Lavabo : céramique, avec poteau, robinet, tuyaux et raccords d'installation Air conditionné5. Mobilier de bureau |
Emballage | 6 ensembles dans un conteneur 40GP/40HQ |
Les principales caractéristiques de la maison de conteneurs :
1) Il pourrait être largement utilisé comme maison, bureau, salle de réunion, dortoir, stockage, salles de douche, garde, toilettes, hôtel, magasin, restaurant, stand, kiosque, etc.
2) Plusieurs unités peuvent être combinées et empilées pour former un grand et beau bâtiment basé sur des conceptions personnalisées, avec intérieur, extérieur, escaliers, allées et porche.
3) Il peut être assemblé et démonté à la main, connexion 100 % écrou-boulon, deux hommes peuvent installer un ensemble en 2 heures.
4) Les cadres en acier principaux supérieur et inférieur ont été soudés séparément, améliorés et renforcés panneaux, porte, fenêtre, il est d'une grande fermeté et d'excellentes performances d'isolation étanche, thermique et phonique avec un long service.
Les caractéristiques du sandwich et du cadre1) Poids léger.2 )Forte résistance au feu et à la corrosion.3) Absorption de chaleur et isolation phonique. Cadre : acier Q235 en bande galvanisé à chaud, revêtement anti-corrosion, épaisseur : 2,5/2,7/3,0 mm Poteau d'angle : galvanisé, anti-corrosif 2,5/3,0 mm Connexion : boulon haute résistance M12*40
Dates détaillées pour les spécifications (maison conteneur standard)
1 | Capacité de charge utile de la toiture | 0.6kn/m2 |
2 | Capacité de charge du deuxième étage | 150kg/m2 |
3 | Charge vive du couloir | 2.0kN/m2 |
4 | Chargement autorisé par le mur | 0.6KN/m2 |
5 | Plafond Charge vive autorisée | 0,5 KN/m2 |
6 | Mur Coefficient de conductivité thermique | K=0.442W/m2k |
7 | Plafond Coefficient de conductivité thermique | K=0.55W/m2K |
8 | Coefficient de transmission thermique des parois externe et interne | 0.35Kcal/m2hc |
9 | Résistance au vent | 11e année (vitesse du vent ≤ 120 km/h) |
dix | Résistance aux tremblements de terre | 10 e année |