Catégorie
Maison préfabriquée personnalisée fournie par un fournisseur spécialisé en Chine
1. Caractéristiques du produit (1) Structure fiable : Il peut résister au vent de 110 KM/H. (2) Performance anti-corro
Informations de base
Modèle NON. | Type ZA |
Matériel | Structure d'acier |
Usage | Dortoirs, bureaux temporaires, chantier de construction |
Certificat | ISO |
Personnalisé | Personnalisé |
Forfait transport | en masse |
spécification | conception personnalisée |
Marque déposée | CDPH |
Origine | Chine |
Code SH | 94069000 |
Capacité de production | 10000 mètres Sauare par mois |
Description du produit
1. Caractéristiques du produit(1) Structure fiable: Il peut résister au vent de 110KM/H.
(2) Performances anti-corrosion parfaites: La structure est en acier galvanisé formé à froid qui résiste bien mieux à la corrosion.
(3) Délai de traitement court: La production de masse mécanique est facile à raccourcir le cycle de traitement.
(4) Excellentes performances d'étanchéité: Les structures sont cachées dans la maison et les panneaux extérieurs maintiennent une connexion transparente avec le système de rainure et languette.
(5) installation facile: Les structures sont reliées par des boulons et des écrous et sans travaux de soudure, ce qui raccourcit considérablement la période de construction.
(6) Conception souple: Il peut être personnalisé selon la demande du client.
2. Photos du produit
(1)Apparence extérieure
(2)Apparence interne
3. Spécification du produit
Spécification de produit | Longueur | Peut être personnalisé selon les besoins | |
largeur | ≤13000mm | ||
hauteur | hauteur d'avant-toit <4500mm pour un étage hauteur d'avant-toit<7000mm pour deux étages | ||
Type de toit | Double pente, pente de toit 1:5 pente simple, pente de toit simple 1:20 | ||
étage | 1-3 étages | ||
Les paramètres de conception (standard) | charge morte du toit | 0.3KN/m² | |
charge morte au sol | 0.5KN/m² (standard) Les exigences spéciales peuvent être personnalisées individuellement | ||
charge vive au sol | 2.0KN/m² | ||
surcharge du toit (charge de neige) | 0.5KN/m² | ||
charge de vent | 0.45KN/m² | ||
antisismique | 8 degrés | ||
Fonction recommandée | principalement utilisé pour le bureau, le dortoir, la salle à manger, le bâtiment de loisirs, etc. | ||
structure | Colonne | Acier en forme de C, code de métal Q235-Q345, le la section dépend de la portée du bâtiment. | |
Poutres de toit | Poutre combinée en acier en forme de C, la section dépend de la portée du bâtiment. Code métal Q235-Q345 | ||
Poutres de plancher | Poutre combinée en acier en forme de C, la section dépend de la portée du bâtiment. Code métal Q235-Q345 | ||
panne | Acier C120, T=1,8 mm, matériau Q235 * Des circonstances particulières déterminent uniquement la taille | ||
vaporisateur | Toutes les structures sont galvanisées à chaud, ce qui peut augmenter la quantité de galvanisé en fonction des conditions climatiques pour assurer un effet anti-corrosion | ||
toit | utiliser le matériel | panneau sandwich en acier de couleur | |
Selon les caractéristiques fonctionnelles, le placage en acier de couleur peut être utilisé | |||
Isolation | Polystyrène, classé au feu B2 | ||
Laine de verre, classe A classée au feu | |||
/ | |||
mur | Matériel | panneau sandwich en acier de couleur | |
Selon les caractéristiques fonctionnelles, le placage en acier de couleur peut être utilisé | |||
Isolation | Polystyrène, classé au feu B2 | ||
Laine de verre, classe A classée au feu | |||
/ | |||
porte | taille | Selon le besoin de déterminer la taille de la porte | |
Matériel | pour le bureau : porte en bois stratifié/porte en alliage d'aluminium,. pour atelier : porte coulissante panneau sandwich/porte relevable électrique. | ||
fenêtre | Taper | Fenêtre coulissante, fenêtre à battants, fenêtre à guillotine | |
Matériau du cadre | Norme : Acier option : couleur acier/alliage d'aluminium/cassé pont en alliage d'aluminium | ||
verre | Standard : verre simple Correspondant : fenêtre creuse | ||
plafond | chambre normale | Norme : plaque de plâtre étanche option : panneau de silicate de calcium/sanglier acoustique en laine minérale/dalle de plafond en alliage d'aluminium (selon la fonction et les conditions climatiques) | |
salle d'eau | PVC, panneau composite aluminium | ||
sol | Au-dessus du sol (standard 500mm de haut) | Il y a une chambre avec une salle de bain complète, plancher de bois ordinaire, plancher de PVC en cuir | |
sol | Carrelage antidérapant salle d'eau, carrelage salle commune | ||
au deuxième étage | chambre normale | Sol en bois | |
salle d'eau | Salle de bain globale (recommandé) | ||
Électricité | Peut fournir des programmes, des services de conception et de technologie de la construction | ||
prise | prise multifonctionnelle (250V/10A) prise à trois broches plates (250V/16A) Peut être équipé des normes européennes, américaines et australiennes selon la demande | ||
Câble | BV-1.5mm² / BV-2.5mm² / BV-4mm² | ||
Tension | 220/380V | ||
briseur | Disjoncteur miniature à haute segmentation | ||
eau | nous pouvons offrir les services de schéma/conception/technique de construction | ||
approvisionnement en eau | RPP | ||
système de drainage | PVC |
4. Photos de l'entreprise
5. Référence du projet
Précédent: Bureaux temporaires Maisons préfabriquées portables Maison de conteneur d'expédition Maison préfabriquée Petite maison en expansion Maison mobile portable Maison de conteneur extensible
Suivant: Wellcamp 1 heure rapide assembler 2 chambres pliable Portable mobile extensible conteneur prix de la maison avec toilette
Envoyer une demande
Envoyer